LaLiga | J | DG | PTS | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 38 | +49 | 86 |
2 | ![]() | 38 | +30 | 73 |
3 | ![]() | 38 | +22 | 71 |
4 | ![]() | 38 | +23 | 70 |
5 | ![]() | 38 | +22 | 65 |
6 | ![]() | 38 | +3 | 62 |
7 | ![]() | 38 | +26 | 59 |
8 | ![]() | 38 | +7 | 55 |
9 | ![]() | 38 | -5 | 48 |
10 | ![]() | 38 | -14 | 47 |
11 | ![]() | 38 | 0 | 46 |
12 | ![]() | 38 | -11 | 42 |
13 | ![]() | 38 | -12 | 42 |
14 | ![]() | 38 | -13 | 42 |
15 | ![]() | 38 | -8 | 39 |
16 | ![]() | 38 | -27 | 39 |
17 | ![]() | 38 | -16 | 39 |
18 | ![]() | 38 | -17 | 38 |
19 | ![]() | 38 | -25 | 35 |
20 | ![]() | 38 | -34 | 31 |
Real Madrid
Betis
Rayo Vallecano
Levante
Valencia
Celta
Elche
Getafe
Alavés
Cádiz
Granada
Espanyol
Osasuna
Mallorca
Barcelona
Villarreal
Real Sociedad
Atlético
Sevilla
Athletic